Guías de liquidmap
Golpes grandes de BTC en directo.
Las órdenes a mercado más grandes de BTC de las últimas 12 horas (1 M$ o más), con su veredicto: si el libro las absorbió o el precio rompió. Gratis, sin cuenta, y con RSS.
Golpes grandes de BTC (≥ 1 M$, últimas 12 h)
| Hora (hora de Madrid) | Lado | Tamaño | Valor | Precio | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:38:15 | Compra | 16,0 BTC | 1,04 M$ | 64.549 | Absorbido |
| 03:28:00 | Venta | 16,6 BTC | 1,07 M$ | 64.499 | Rompió |
| 03:11:00 | Compra | 115,4 BTC | 7,48 M$ | 64.830 | Absorbido |
| 02:48:15 | Venta | 27,2 BTC | 1,76 M$ | 64.789 | Rompió |
| 02:28:30 | Compra | 121,8 BTC | 7,87 M$ | 64.633 | Rompió |
| 02:27:20 | Compra | 30,2 BTC | 1,95 M$ | 64.672 | Absorbido |
| 02:27:10 | Compra | 30,8 BTC | 1,99 M$ | 64.678 | Absorbido |
| 02:26:45 | Compra | 30,3 BTC | 1,96 M$ | 64.666 | Absorbido |
| 02:25:55 | Compra | 45,4 BTC | 2,93 M$ | 64.609 | Rompió |
| 02:13:30 | Venta | 91,3 BTC | 5,90 M$ | 64.657 | Absorbido |
| 02:03:55 | Venta | 57,8 BTC | 3,74 M$ | 64.609 | Absorbido |
| 02:03:55 | Compra | 21,3 BTC | 1,37 M$ | 64.601 | Rompió |
| 02:03:50 | Compra | 22,7 BTC | 1,47 M$ | 64.586 | Rompió |
| 01:40:25 | Venta | 20,0 BTC | 1,29 M$ | 64.533 | Absorbido |
| 01:38:50 | Compra | 20,2 BTC | 1,30 M$ | 64.529 | Rompió |
| 01:37:10 | Compra | 23,1 BTC | 1,49 M$ | 64.532 | Absorbido |
| 01:37:00 | Compra | 24,0 BTC | 1,55 M$ | 64.532 | Rompió |
| 01:36:20 | Compra | 37,6 BTC | 2,42 M$ | 64.508 | Absorbido |
| 01:36:15 | Compra | 30,2 BTC | 1,95 M$ | 64.507 | Rompió |
| 01:36:10 | Venta | 18,7 BTC | 1,20 M$ | 64.516 | Absorbido |
| 01:36:10 | Compra | 17,0 BTC | 1,10 M$ | 64.507 | Rompió |
| 01:36:00 | Venta | 15,8 BTC | 1,02 M$ | 64.532 | Absorbido |
| 01:32:55 | Venta | 19,5 BTC | 1,26 M$ | 64.570 | Rompió |
| 01:30:20 | Venta | 20,7 BTC | 1,34 M$ | 64.612 | Rompió |
| 01:22:20 | Venta | 20,4 BTC | 1,32 M$ | 64.520 | Absorbido |
| 01:16:20 | Venta | 18,6 BTC | 1,20 M$ | 64.684 | Absorbido |
| 01:11:35 | Venta | 51,2 BTC | 3,32 M$ | 64.760 | Rompió |
| 01:11:30 | Compra | 23,1 BTC | 1,50 M$ | 64.748 | Absorbido |
| 01:11:25 | Compra | 22,5 BTC | 1,46 M$ | 64.740 | Absorbido |
| 00:59:50 | Venta | 22,9 BTC | 1,49 M$ | 64.904 | Absorbido |
Herramienta de análisis. No es recomendación de inversión.
Recibe una alerta gratis por correo
Datos reales del motor de liquidmap, sin cuenta. Elige una:
Qué es un golpe
Un golpe es un grupo de órdenes a mercado del mismo lado que entran casi a la vez (ventanas de 5 segundos). Una orden a mercado se ejecuta al momento contra las que esperan en el libro, y por eso mueve el precio.
El veredicto dice qué pasó después: absorbido si el libro se tragó el golpe y el precio no pasó, rompió si el precio se movió a través. Es información, no una señal: se lee junto al contexto.
La lista se muestra desde 1 M$ para que sea legible; en el panel se ven todos los tamaños.
RSS para tus bots y lectores
Los mismos golpes en /big-trades.xml?lang=es (en inglés: /big-trades.xml). Cada golpe tiene un identificador estable, para que un lector o un bot de Telegram o Discord no lo repita.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un golpe grande?
Un grupo de órdenes a mercado del mismo lado, en una ventana de 5 segundos, de al menos 1 M$ en esta lista.
¿Qué significa absorbido?
Que el libro de órdenes se tragó el golpe: entró mucho volumen y el precio no pasó de ese nivel. Rompió significa que el precio sí se movió a través.
¿Es una señal de compra o venta?
No. Es información del mercado. No es recomendación de inversión.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada medio minuto aproximadamente. Si no hay datos frescos, la página lo dice.
Fuentes y fecha
Datos del motor de liquidmap a partir de las operaciones públicas de Binance (contado). Herramienta de análisis. No es recomendación de inversión.